


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2024 | Jumat | BKSUB - 168 | 6031 | 
| 2 | 08 Aug 2024 | Kamis | BKSUB - 167 | 1624 | 
| 3 | 07 Aug 2024 | Rabu | BKSUB - 166 | 4360 | 
| 4 | 06 Aug 2024 | Selasa | BKSUB - 165 | 7814 | 
| 5 | 05 Aug 2024 | Senin | BKSUB - 164 | 0716 | 
| 6 | 04 Aug 2024 | Minggu | BKSUB - 163 | 6619 | 
| 7 | 03 Aug 2024 | Sabtu | BKSUB - 162 | 7223 | 
| 8 | 02 Aug 2024 | Jumat | BKSUB - 161 | 0915 | 
| 9 | 01 Aug 2024 | Kamis | BKSUB - 160 | 1228 | 
| 10 | 31 Jul 2024 | Rabu | BKSUB - 159 | 8757 | 
 
                     
    
                     
                 
                
