





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | BULLS - 822 | 7916 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | BULLS - 821 | 3807 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | BULLS - 820 | 9684 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | BULLS - 819 | 8538 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | BULLS - 818 | 5614 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | BULLS - 817 | 7099 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | BULLS - 816 | 8684 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | BULLS - 815 | 6566 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | BULLS - 814 | 4414 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | BULLS - 813 | 6016 |
