


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | NTHCD - 485 | 3583 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | NTHCD - 484 | 6285 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | NTHCD - 483 | 4274 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | NTHCD - 482 | 1033 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | NTHCD - 481 | 3459 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | NTHCD - 480 | 8287 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | NTHCD - 479 | 3699 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | NTHCD - 478 | 0316 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | NTHCD - 477 | 4374 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | NTHCD - 476 | 7491 |
