





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | FLOEV - 839 | 7404 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | FLOEV - 838 | 4606 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | FLOEV - 837 | 0415 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | FLOEV - 836 | 8553 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | FLOEV - 835 | 9542 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | FLOEV - 834 | 4101 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | FLOEV - 833 | 9865 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | FLOEV - 832 | 4928 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | FLOEV - 831 | 5338 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | FLOEV - 830 | 2640 |
