


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dec 2025 | Selasa | FLOEV - 676 | 0981 |
| 2 | 29 Dec 2025 | Senin | FLOEV - 675 | 5312 |
| 3 | 28 Dec 2025 | Minggu | FLOEV - 674 | 0033 |
| 4 | 27 Dec 2025 | Sabtu | FLOEV - 673 | 2366 |
| 5 | 26 Dec 2025 | Jumat | FLOEV - 672 | 6239 |
| 6 | 25 Dec 2025 | Kamis | FLOEV - 671 | 2648 |
| 7 | 24 Dec 2025 | Rabu | FLOEV - 670 | 1119 |
| 8 | 23 Dec 2025 | Selasa | FLOEV - 669 | 5105 |
| 9 | 22 Dec 2025 | Senin | FLOEV - 668 | 3918 |
| 10 | 21 Dec 2025 | Minggu | FLOEV - 667 | 8934 |
