





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | FLOEV - 813 | 8072 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | FLOEV - 812 | 2844 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | FLOEV - 811 | 1881 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | FLOEV - 810 | 3478 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | FLOEV - 809 | 1364 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | FLOEV - 808 | 3146 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | FLOEV - 807 | 5521 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | FLOEV - 806 | 1986 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | FLOEV - 805 | 4347 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | FLOEV - 804 | 9336 |
