


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | FLOEV - 662 | 7057 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | FLOEV - 661 | 0893 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | FLOEV - 660 | 6108 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | FLOEV - 659 | 4180 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | FLOEV - 658 | 4237 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | FLOEV - 657 | 6992 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | FLOEV - 656 | 0015 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | FLOEV - 655 | 3919 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | FLOEV - 654 | 1522 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | FLOEV - 653 | 2170 |
