


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 2025 | Senin | SYDN - 672 | 6790 |
| 2 | 21 Dec 2025 | Minggu | SYDN - 671 | 7416 |
| 3 | 20 Dec 2025 | Sabtu | SYDN - 670 | 3951 |
| 4 | 19 Dec 2025 | Jumat | SYDN - 669 | 3077 |
| 5 | 18 Dec 2025 | Kamis | SYDN - 668 | 8900 |
| 6 | 17 Dec 2025 | Rabu | SYDN - 667 | 1660 |
| 7 | 16 Dec 2025 | Selasa | SYDN - 666 | 3928 |
| 8 | 15 Dec 2025 | Senin | SYDN - 665 | 1179 |
| 9 | 14 Dec 2025 | Minggu | SYDN - 664 | 5941 |
| 10 | 13 Dec 2025 | Sabtu | SYDN - 663 | 7429 |
