


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTMSG - 486 | 0785 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | TTMSG - 485 | 5732 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | TTMSG - 484 | 9258 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | TTMSG - 483 | 1622 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | TTMSG - 482 | 2287 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | TTMSG - 481 | 9448 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | TTMSG - 480 | 8560 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | TTMSG - 479 | 3346 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | TTMSG - 478 | 2296 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | TTMSG - 477 | 6452 |
