





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | KTYSG - 650 | 6969 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | KTYSG - 649 | 3317 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | KTYSG - 648 | 4117 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | KTYSG - 647 | 4896 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | KTYSG - 646 | 9643 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | KTYSG - 645 | 6138 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | KTYSG - 644 | 4362 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | KTYSG - 643 | 3665 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | KTYSG - 642 | 1400 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | KTYSG - 641 | 7143 |
