


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | KTYSG - 459 | 9589 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | KTYSG - 458 | 2861 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTYSG - 457 | 9980 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTYSG - 456 | 3222 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTYSG - 455 | 2653 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTYSG - 454 | 8595 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTYSG - 453 | 7869 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTYSG - 452 | 8631 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | KTYSG - 451 | 8064 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTYSG - 450 | 0534 |
