


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 2026 | Kamis | KTYSG - 525 | 2524 |
| 2 | 07 Jan 2026 | Rabu | KTYSG - 524 | 8977 |
| 3 | 06 Jan 2026 | Selasa | KTYSG - 523 | 8309 |
| 4 | 05 Jan 2026 | Senin | KTYSG - 522 | 2649 |
| 5 | 04 Jan 2026 | Minggu | KTYSG - 521 | 8640 |
| 6 | 03 Jan 2026 | Sabtu | KTYSG - 520 | 1555 |
| 7 | 02 Jan 2026 | Jumat | KTYSG - 519 | 0830 |
| 8 | 01 Jan 2026 | Kamis | KTYSG - 518 | 3959 |
| 9 | 31 Dec 2025 | Rabu | KTYSG - 517 | 9486 |
| 10 | 30 Dec 2025 | Selasa | KTYSG - 516 | 5547 |
