


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTMSG - 453 | 3291 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTMSG - 452 | 9098 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTMSG - 451 | 5132 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTMSG - 450 | 4174 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTMSG - 449 | 5625 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTMSG - 448 | 9719 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | TTMSG - 447 | 8742 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTMSG - 446 | 2013 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTMSG - 445 | 8735 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTMSG - 444 | 5671 |
