


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jan 2026 | Senin | TTMSG - 517 | 8620 |
| 2 | 04 Jan 2026 | Minggu | TTMSG - 516 | 6783 |
| 3 | 03 Jan 2026 | Sabtu | TTMSG - 515 | 5104 |
| 4 | 02 Jan 2026 | Jumat | TTMSG - 514 | 7857 |
| 5 | 01 Jan 2026 | Kamis | TTMSG - 513 | 2535 |
| 6 | 31 Dec 2025 | Rabu | TTMSG - 512 | 0365 |
| 7 | 30 Dec 2025 | Selasa | TTMSG - 511 | 6594 |
| 8 | 29 Dec 2025 | Senin | TTMSG - 510 | 8804 |
| 9 | 28 Dec 2025 | Minggu | TTMSG - 509 | 1145 |
| 10 | 27 Dec 2025 | Sabtu | TTMSG - 508 | 6321 |
