


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | TTMSG - 461 | 7048 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTMSG - 460 | 8575 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTMSG - 459 | 8587 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTMSG - 458 | 3183 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTMSG - 457 | 3990 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTMSG - 456 | 8760 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTMSG - 455 | 7828 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | TTMSG - 454 | 2962 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTMSG - 453 | 3291 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTMSG - 452 | 9098 |
