


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | TTMSG - 497 | 7060 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | TTMSG - 496 | 2884 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTMSG - 495 | 5483 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTMSG - 494 | 5357 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTMSG - 493 | 4862 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTMSG - 492 | 0385 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTMSG - 491 | 9648 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTMSG - 490 | 8211 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | TTMSG - 489 | 3019 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTMSG - 488 | 8740 |
