






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | FLOEV - 863 | 7878 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | FLOEV - 862 | 7576 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | FLOEV - 861 | 7224 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | FLOEV - 860 | 9740 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | FLOEV - 859 | 7574 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | FLOEV - 858 | 2032 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | FLOEV - 857 | 1463 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | FLOEV - 856 | 4097 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | FLOEV - 855 | 4274 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | FLOEV - 854 | 3278 |
