


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 2025 | Rabu | TTMPG - 497 | 6332 |
| 2 | 16 Dec 2025 | Selasa | TTMPG - 496 | 6882 |
| 3 | 15 Dec 2025 | Senin | TTMPG - 495 | 5817 |
| 4 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTMPG - 494 | 9894 |
| 5 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTMPG - 493 | 5209 |
| 6 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTMPG - 492 | 4350 |
| 7 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTMPG - 491 | 6600 |
| 8 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTMPG - 490 | 9852 |
| 9 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTMPG - 489 | 2821 |
| 10 | 08 Dec 2025 | Senin | TTMPG - 488 | 2445 |
