


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTMPG - 466 | 3981 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTMPG - 465 | 3249 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTMPG - 464 | 2921 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTMPG - 463 | 4833 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTMPG - 462 | 3897 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTMPG - 461 | 3086 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTMPG - 460 | 0233 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTMPG - 459 | 2494 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTMPG - 458 | 2108 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTMPG - 457 | 7677 |
