


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | KTYPG - 459 | 9701 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTYPG - 458 | 1062 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTYPG - 457 | 9020 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTYPG - 456 | 5293 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTYPG - 455 | 7653 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTYPG - 454 | 7440 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTYPG - 453 | 3369 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | KTYPG - 452 | 9589 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTYPG - 451 | 5692 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTYPG - 450 | 6083 |
