


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | KTYPG - 494 | 1539 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | KTYPG - 493 | 1346 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | KTYPG - 492 | 6299 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | KTYPG - 491 | 5905 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | KTYPG - 490 | 4786 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | KTYPG - 489 | 0609 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | KTYPG - 488 | 0268 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | KTYPG - 487 | 0886 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | KTYPG - 486 | 9234 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | KTYPG - 485 | 2636 |
